NORS CARE AS
I drift
Å levere helserelatert programvare og tjenester, samt andre
tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å
delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av
aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre
foretagender.
Organisation
- Adm. direktør
- PG
Peter Gulliksen1980
- Bestyrelsesformand
- BK
- År siden stiftelse
- 9 år
- siden 3. jan. 2017
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 16
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 1.057.760
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 142
- 50 selskaber, 92 personer
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 8.209.900
- NOK
- Årsresultat 2025
- -6.264.228
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 6.044.089
- NOK
Sidst opdateret: 11. aug. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
PG 1980 | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
BK | Bestyrelsesformand | - |
CS 1956 | Bestyrelsesmedlem | - |
AR 1983 | Bestyrelsesmedlem | - |
CE | Suppleant | - |
NV | Bestyrelsesmedlem | - |
SH | Bestyrelsesmedlem | - |
| Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - | |
| Revisor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
RA 1983 | - | 22.97 % indirekte |
GP 1980 | - | 22.97 % indirekte |
EA | - | 5.98 % indirekte |
HP 1989 | - | 5.39 % indirekte |
| - | 5.05 % indirekte | |
KP | - | 5 % indirekte |
| - | 5 % indirekte | |
LE | - | 3.04 % indirekte |
FM 1976 | - | 3.03 % indirekte |
AS | - | 2.96 % indirekte |
Sidst opdateret: 10. mar. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 243.000 | 22.97 % | |
| Ordinære aktier | 243.000 | 22.97 % | |
| Ordinære aktier | 125.957 | 11.91 % | |
| Ordinære aktier | 105.735 | 10 % | |
| Ordinære aktier | 57.000 | 5.39 % | |
| Ordinære aktier | 53.365 | 5.05 % | |
| Ordinære aktier | 32.156 | 3.04 % | |
| Ordinære aktier | 32.000 | 3.03 % | |
| Ordinære aktier | 22.469 | 2.12 % | |
| Ordinære aktier | 12.404 | 1.17 % | |
| Ordinære aktier | 11.240 | 1.06 % | |
| Ordinære aktier | 11.235 | 1.06 % | |
| Ordinære aktier | 9.000 | 0.85 % | |
| Ordinære aktier | 5.617 | 0.53 % | |
| Ordinære aktier | 4.855 | 0.46 % | |
MS | Ordinære aktier | 4.000 | 0.38 % |
ML | Ordinære aktier | 4.000 | 0.38 % |
| Ordinære aktier | 3.723 | 0.35 % | |
| Ordinære aktier | 3.216 | 0.3 % | |
| Ordinære aktier | 3.000 | 0.28 % | |
WR | Ordinære aktier | 3.000 | 0.28 % |
| Ordinære aktier | 2.380 | 0.23 % | |
| Ordinære aktier | 2.247 | 0.21 % | |
| Ordinære aktier | 2.247 | 0.21 % | |
BN 1981 | Ordinære aktier | 2.247 | 0.21 % |
VL | Ordinære aktier | 2.200 | 0.21 % |
LK 1969 | Ordinære aktier | 2.000 | 0.19 % |
SB | Ordinære aktier | 2.000 | 0.19 % |
AK | Ordinære aktier | 2.000 | 0.19 % |
| Ordinære aktier | 1.912 | 0.18 % | |
| Ordinære aktier | 1.685 | 0.16 % | |
| Ordinære aktier | 1.562 | 0.15 % | |
| Ordinære aktier | 1.562 | 0.15 % | |
| Ordinære aktier | 1.561 | 0.15 % | |
| Ordinære aktier | 1.200 | 0.11 % | |
| Ordinære aktier | 1.124 | 0.11 % | |
| Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % | |
PF 1984 | Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % |
HH | Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % |
| Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % | |
| Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % | |
| Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % | |
| Ordinære aktier | 1.123 | 0.11 % | |
SE | Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % |
FK | Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % |
| Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % | |
RR 1949 | Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % |
ML | Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % |
| Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % | |
MS | Ordinære aktier | 1.000 | 0.09 % |
AV | Ordinære aktier | 962 | 0.09 % |
| Ordinære aktier | 801 | 0.08 % | |
RM | Ordinære aktier | 800 | 0.08 % |
DH 1990 | Ordinære aktier | 700 | 0.07 % |
HS 1970 | Ordinære aktier | 700 | 0.07 % |
| Ordinære aktier | 700 | 0.07 % | |
| Ordinære aktier | 619 | 0.06 % | |
RK 1991 | Ordinære aktier | 600 | 0.06 % |
| Ordinære aktier | 600 | 0.06 % | |
GS | Ordinære aktier | 600 | 0.06 % |
LC 1977 | Ordinære aktier | 600 | 0.06 % |
BH | Ordinære aktier | 600 | 0.06 % |
TR | Ordinære aktier | 600 | 0.06 % |
| Ordinære aktier | 570 | 0.05 % | |
| Ordinære aktier | 562 | 0.05 % | |
| Ordinære aktier | 562 | 0.05 % | |
| Ordinære aktier | 562 | 0.05 % | |
| Ordinære aktier | 562 | 0.05 % | |
LA | Ordinære aktier | 500 | 0.05 % |
HF 1968 | Ordinære aktier | 500 | 0.05 % |
| Ordinære aktier | 500 | 0.05 % | |
AL 1972 | Ordinære aktier | 500 | 0.05 % |
ØS | Ordinære aktier | 400 | 0.04 % |
BJ 1981 | Ordinære aktier | 400 | 0.04 % |
KH | Ordinære aktier | 400 | 0.04 % |
CH | Ordinære aktier | 400 | 0.04 % |
| Ordinære aktier | 400 | 0.04 % | |
NT 1983 | Ordinære aktier | 300 | 0.03 % |
| Ordinære aktier | 300 | 0.03 % | |
HA 1979 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
OC | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
HE 1988 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
| Ordinære aktier | 200 | 0.02 % | |
SS | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
BA 1995 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
AS | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
| Ordinære aktier | 200 | 0.02 % | |
AH 1983 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
FL | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
SH 1989 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
HJ 1980 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
HB 1963 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
| Ordinære aktier | 200 | 0.02 % | |
EH | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
CA | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
KN | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
EM | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
HS | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
RH | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
OV 1987 | Ordinære aktier | 200 | 0.02 % |
Sidst opdateret: 25. sep. 2026
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 8.209.900 | 4.401.249 | 3.027.210 | 2.137.752 | 1.280.574 |
Samlet årsresultat | -6.264.228 | -2.527.804 | -5.443.046 | -999 | -3.271.296 |
Samlede aktiver | 8.621.249 | 3.421.181 | 3.457.064 | 6.291.817 | 5.986.695 |
Samlet gæld | 2.577.160 | 5.206.071 | 2.714.150 | 3.305.857 | 4.799.737 |
Samlet egenkapital | 6.044.089 | -1.784.890 | 742.914 | 2.985.960 | 1.186.958 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 8.209.900 | 4.401.249 | 3.027.210 | 2.137.752 | 1.280.574 |
Samlede driftsomkostninger | 14.613.012 | 6.784.815 | 8.428.749 | 2.074.270 | 4.535.946 |
Driftsresultat | -6.403.112 | -2.383.566 | -5.401.540 | 63.482 | -3.255.373 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 138.884 | -144.238 | -41.506 | -64.481 | -15.924 |
Resultat før skat | -6.264.228 | -2.527.804 | -5.443.046 | -999 | -3.271.296 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -6.264.228 | -2.527.804 | -5.443.046 | -999 | -3.271.296 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 120.000 | 1.324.796 | 2.494.648 | 3.405.000 | 252.062 |
Samlede omsætningsaktiver | 8.501.249 | 2.096.385 | 962.416 | 2.886.817 | 5.734.633 |
Samlede aktiver | 8.621.249 | 3.421.181 | 3.457.064 | 6.291.817 | 5.986.695 |
Kortfristet gæld | 1.939.645 | 1.977.609 | 935.688 | 904.682 | 598.561 |
Langfristet gæld | 0 | 3.228.462 | 1.778.462 | 2.401.176 | 4.201.176 |
Samlet gæld | 2.577.160 | 5.206.071 | 2.714.150 | 3.305.857 | 4.799.737 |
Indskudt kapital | 14.836.121 | 742.914 | 14.206.130 | 11.006.130 | 9.206.130 |
Overført overskud | -8.792.032 | -2.527.804 | -13.463.216 | -8.020.170 | -8.019.172 |
Samlet egenkapital | 6.044.089 | -1.784.890 | 742.914 | 2.985.960 | 1.186.958 |
Samlet egenkapital og gæld | 8.621.249 | 3.421.181 | 3.457.064 | 6.291.817 | 5.986.695 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Scaleup
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation