CARRY ON AS
I drift
Utvikle produkter til foreldre/barn.
Gründervirksomhet.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- VH
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 10. feb. 2025
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 90.197
- NOK
- Årsresultat 2025
- -112.007
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -42.007
- NOK
Sidst opdateret: 9. feb. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
VH | Business Manager, Chairman | - |
Sidst opdateret: 10. feb. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 90.197 |
Samlet årsresultat | -112.007 |
Samlede aktiver | 33.102 |
Samlet gæld | 75.109 |
Samlet egenkapital | -42.007 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 90.197 |
Samlede driftsomkostninger | 202.204 |
Driftsresultat | -112.007 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | -112.007 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -112.007 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 33.102 |
Samlede aktiver | 33.102 |
Kortfristet gæld | 75.109 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 75.109 |
Indskudt kapital | 70.000 |
Overført overskud | -112.007 |
Samlet egenkapital | -42.007 |
Samlet egenkapital og gæld | 33.102 |
Klassifikation
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises