SKARGÅRDEN AS
I drift
Kjøp og drift av fast eiendom og deltakelse i andre selskaper.
Utleie av fast eiendom.
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
JS 1954 | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 31. jan. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 600.000 |
Samlet årsresultat | 55.657 |
Samlede aktiver | 3.754.303 |
Samlet gæld | 3.668.647 |
Samlet egenkapital | 85.657 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 600.000 |
Samlede driftsomkostninger | 427.529 |
Driftsresultat | 172.471 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -79.609 |
Resultat før skat | 92.862 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 37.205 |
Samlet årsresultat | 55.657 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 3.667.900 |
Samlede omsætningsaktiver | 86.404 |
Samlede aktiver | 3.754.303 |
Kortfristet gæld | 72.380 |
Langfristet gæld | 3.596.267 |
Samlet gæld | 3.668.647 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | 55.657 |
Samlet egenkapital | 85.657 |
Samlet egenkapital og gæld | 3.754.303 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.