M-LAGER INVEST AS
I drift
Deljhandel med motorvogner, samt investeringsvirksomhet.
Detaljhandel med motorvogner.
Nøgleord
foodbeveragestobacco products
Organisation
- Adm. direktør
- MA
- Bestyrelsesformand
- MA
- År siden stiftelse
- 2 år
- siden 3. dec. 2024
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 185
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- virksomhed
- Tilhører en gruppe af
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 86.832
- NOK
- Årsresultat 2024
- -1.246.352
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 33.503.638
- NOK
Sidst opdateret: 19. dec. 2025
Steder
- VirksomhedsadresseFru Kroghs brygge 8 0252 OSLO, Norge
Copied!
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MA | Managing Director/CEO | 100 % indirekte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MA | Chairman | 100 % indirekte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
I INSIGNIS AS | Auditor | - |
M MGI REGNSKAP AS | Accountant | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
MA | Managing Director/CEO, Chairman | 100 % indirekte |
Sidst opdateret: 4. dec. 2024
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
C CITY HOLDING AS | Ordinære aktier | 185 | 100 % |
Aktier ejet af M-LAGER INVEST AS
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
N NORDIC UNMANNED ASA Under likvidation | NO0013353219 | 1.347.600 | 1.09 % |
A APRILA BANK ASA | NO0010816473 | 256.349 | 0.35 % |
J JÆREN SPAREBANK | NO0010359433 | 15.101 | 0.31 % |
P PEXIP HOLDING ASA | NO0010840507 | 175.000 | 0.17 % |
H HUNTER GROUP ASA | NO0012953720 | 163.622 | 0.12 % |
E ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | NO0010358484 | 150.000 | 0.11 % |
S STRONGPOINT ASA | NO0010098247 | 45.000 | 0.1 % |
A ABL GROUP ASA | NO0010715394 | 78.629 | 0.06 % |
N NORDIC AQUA PARTNERS AS | NO0012928805 | 12.229 | 0.06 % |
K KEEP-IT TECHNOLOGIES AS | NO0010597172 | 22.222 | 0.05 % |
N NYKODE THERAPEUTICS ASA | NO0010714785 | 150.000 | 0.05 % |
N NORSK TITANIUM AS | NO0010969108 | 440.000 | 0.05 % |
H HYDROGENPRO ASA | NO0010892359 | 25.000 | 0.04 % |
L LIONERO AS | NO0010298318 | 50.205 | 0.04 % |
S SAGA PURE ASA | NO0010572589 | 200.000 | 0.04 % |
D DOLPHIN DRILLING AS | NO0012595950 | 75.000 | 0.03 % |
A AGILYX ASA | NO0010872468 | 25.000 | 0.02 % |
S SUSOFT AS | NO0003082109 | 225 | < 0.01 % |
S SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | NO0010631567 | 6.503 | < 0.01 % |
E ELLIPTIC LABORATORIES ASA | NO0010722283 | 5.000 | < 0.01 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Koncernstruktur
- Samlet driftsindtægt 2024: NOK 308.760Driftsresultat 2024: NOK -267.061Medarbejdere: 0
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 86.832 |
Samlet årsresultat | -1.246.352 |
Samlede aktiver | 43.875.967 |
Samlet gæld | 10.372.329 |
Samlet egenkapital | 33.503.638 |
R&T
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 86.832 |
Samlede driftsomkostninger | 0 |
Driftsresultat | 86.832 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -1.333.184 |
Resultat før skat | -1.246.352 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -1.246.352 |
Balanceoversigt
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 12.267.098 |
Samlede omsætningsaktiver | 31.608.869 |
Samlede aktiver | 43.875.967 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 10.372.329 |
Samlet gæld | 10.372.329 |
Indskudt kapital | 2.660.622 |
Overført overskud | 30.843.016 |
Samlet egenkapital | 33.503.638 |
Samlet egenkapital og gæld | 43.875.967 |
Klassifikation
Kategori
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
G
Primært industriområde
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
47
Aktivitet
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
47.8
Primær industrigruppe
Retail sale via stalls and markets
47.81
Industrigruppe
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
47.810
Industrigruppe
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products