SKOMEDAL DRIFT AS
I drift
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom og tilhørende tjenester som
naturlig faller inn under dette. Investeringer i aksjer, andeler og
andre finans- og realobjekter, finansiell virksomhet, deltagelse i
andre virksomheter samt alt hva som står i forbindelse med overnevnte.
Kjøp og salg av egen fast eiendom.
Organisation
- Adm. direktør
- ES
Eivind Skomedal2000
- Bestyrelsesformand
- ES
Eivind Skomedal2000
- År siden stiftelse
- 2 år
- siden 4. nov. 2024
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 100.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 3
- personer
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 380.799
- NOK
Sidst opdateret: 27. jul. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
ES 2000 | Administrerende direktør | 50 % direkte |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
ES 2000 | Bestyrelsesformand | 50 % direkte |
ØS 1968 | Bestyrelsesmedlem | - |
MB | Bestyrelsesmedlem | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
ES 2000 | Administrerende direktør, Bestyrelsesformand | 50 % direkte |
BS | - | 25 % direkte |
SØ 1968 | - | 25 % direkte |
Sidst opdateret: 4. nov. 2024
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
ES 2000 | Ordinære aktier | 50.000 | 50 % |
BS | Ordinære aktier | 25.000 | 25 % |
SØ 1968 | Ordinære aktier | 25.000 | 25 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 380.799 |
Samlet årsresultat | 0 |
Samlede aktiver | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 0 |
R&T
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 380.799 |
Samlede driftsomkostninger | 332.548 |
Driftsresultat | 48.251 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -48.251 |
Resultat før skat | 0 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 0 |
Balanceoversigt
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 0 |
Samlede aktiver | 0 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 0 |
Samlet egenkapital | 0 |
Samlet egenkapital og gæld | 0 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.