PARTREDERIET CLIPPER NEPTUN DA
I drift
Eie og operere gasstankskipet "Clipper Neptun" (IMO nr.9372432).
Internasjonal skipsfart, selskapet skal eie og drive skipet "Clipper
Neptun" (IMO no. 9372432).
Nøgleord
freight transportshipsforeign shipping
Organisation
- Bestyrelsesformand
- MS
- År siden stiftelse
- 2 år
- siden 31. jul. 2024
- Type
- Jointly owned shipping company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 2.629.167
- NOK
- Årsresultat 2024
- 406.453
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 15.406.453
- NOK
Sidst opdateret: 1. feb. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Managing Shipowner | - | |
| Participant with Pro Rata Liability (Shared Liability) | - | |
| Participant with Pro Rata Liability (Shared Liability) | - | |
MS | Chairman | - |
EE 1972 | Board Member | - |
TI 1990 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - |
Sidst opdateret: 31. jul. 2024
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.629.167 |
Samlet årsresultat | 406.453 |
Samlede aktiver | 45.868.832 |
Samlet gæld | 30.462.380 |
Samlet egenkapital | 15.406.453 |
R&T
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 2.629.167 |
Samlede driftsomkostninger | 1.679.625 |
Driftsresultat | 949.542 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -543.089 |
Resultat før skat | 406.453 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | 406.453 |
Balanceoversigt
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 43.156.152 |
Samlede omsætningsaktiver | 2.712.680 |
Samlede aktiver | 45.868.832 |
Kortfristet gæld | 3.879.576 |
Langfristet gæld | 26.582.804 |
Samlet gæld | 30.462.380 |
Indskudt kapital | 15.000.000 |
Overført overskud | 406.453 |
Samlet egenkapital | 15.406.453 |
Samlet egenkapital og gæld | 45.868.832 |
Klassifikation
Organisationstype
Jointly owned shipping company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2300
Private non-financial unincorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
H
Primært industriområde
Transportation and storage
50
Aktivitet
Water transport
50.2
Primær industrigruppe
Sea and coastal freight water transport
50.20
Industrigruppe
Sea and coastal freight water transport
50.201
Industrigruppe
Freight ocean transport