KSK EIENDOM AS
I drift
Å eie, forvalte og utvikle eiendommer. Selskapet kan også drive annen
virksomhet som er naturlig tilknyttet dette formålet.
Utleie av fast eiendom.
Kjøp og salg av egen fast eiendom.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- År siden stiftelse
- 2 år
- siden 9. jul. 2024
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 300
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 3
- 2 selskaber, 1 person
Økonomi
- Årsresultat 2024
- -2.002
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- 22.214
- NOK
Sidst opdateret: 12. dec. 2025
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Chairman | 33.33 % direkte | |
HW | Board Member | 33.33 % indirekte |
GA | Board Member | 33.33 % indirekte |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
GA | Board Member | 33.33 % indirekte |
HW | Board Member | 33.33 % indirekte |
| Chairman | 33.33 % direkte |
Sidst opdateret: 9. jul. 2024
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 100 | 33.33 % | |
| Ordinære aktier | 100 | 33.33 % | |
| Ordinære aktier | 100 | 33.33 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlet årsresultat | -2.002 |
Samlede aktiver | 22.214 |
Samlet gæld | 0 |
Samlet egenkapital | 22.214 |
R&T
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 2.002 |
Driftsresultat | -2.002 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 |
Resultat før skat | -2.002 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -2.002 |
Balanceoversigt
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 22.214 |
Samlede aktiver | 22.214 |
Kortfristet gæld | 0 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 0 |
Indskudt kapital | 24.216 |
Overført overskud | -2.002 |
Samlet egenkapital | 22.214 |
Samlet egenkapital og gæld | 22.214 |
Klassifikation
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises