FLYPLASSVEIEN 32 AS
I drift
Utleie av fast eiendom.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- IK
- År siden stiftelse
- 2 år
- siden 18. maj 2024
- Type
- Limited company
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 3.547
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 3
- virksomheder
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2024
- 1.289.665
- NOK
- Årsresultat 2024
- -968.242
- NOK
- Samlet egenkapital 2024
- -586.180
- NOK
Sidst opdateret: 10. feb. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
OL | Board Member | 48.71 % indirekte |
JS 1985 | Board Member | - |
IK | Chairman | - |
KB 1991 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
BL | - | 48.71 % indirekte |
OL | Board Member | 48.71 % indirekte |
OT 1952 | - | 2.59 % indirekte |
Sidst opdateret: 9. dec. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
| Ordinære aktier | 1.544 | 43.53 % | |
| Ordinære aktier | 1.544 | 43.53 % | |
| Ordinære aktier | 459 | 12.94 % |
Sidst opdateret: 2. jun. 2025
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.289.665 |
Samlet årsresultat | -968.242 |
Samlede aktiver | 70.733.251 |
Samlet gæld | 71.319.432 |
Samlet egenkapital | -586.180 |
R&T
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 1.289.665 |
Samlede driftsomkostninger | 546.182 |
Driftsresultat | 743.483 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -1.984.819 |
Resultat før skat | -1.241.336 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -273.094 |
Samlet årsresultat | -968.242 |
Balanceoversigt
| År | 2024 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 65.153.156 |
Samlede omsætningsaktiver | 5.580.095 |
Samlede aktiver | 70.733.251 |
Kortfristet gæld | 8.319.432 |
Langfristet gæld | 63.000.000 |
Samlet gæld | 71.319.432 |
Indskudt kapital | 246.973 |
Overført overskud | -833.153 |
Samlet egenkapital | -586.180 |
Samlet egenkapital og gæld | 70.733.251 |
Klassifikation
Organisationstype
Limited company
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private non-financial incorporated enterprises