NORTHERN HORIZON AS
I drift
Guiding, turisme formidlingstjenester, turoperatør tjenester transport
av kundene, turistbyrå, fotografering.
Guiding, turisme formidlingstjenester, turoperatør tjenester transport
av kundene, turistbyrå, fotografering.
Selskapets virksomhet er å eie og forvalte aksjer og andre
eierinteresser i andre selskaper, samt investering i finansielle
eiendeler og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med
dette.
Nøgleord
guiderreiseledere
Organisation
- Adm. direktør
- KA
- Bestyrelsesformand
- TD
- År siden stiftelse
- 7 år
- siden 7. aug. 2019
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 12
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 30.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 2
- personer
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 17.557.973
- NOK
- Årsresultat 2025
- 4.543.314
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 5.343.208
- NOK
Sidst opdateret: 18. aug. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KA | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TD | Bestyrelsesformand | - |
KA | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - | |
| Revisor | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
DS | - | 70 % direkte |
AB | - | 30 % direkte |
Sidst opdateret: 30. sep. 2025
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
DS | Ordinære aktier | 21.000 | 70 % |
AB | Ordinære aktier | 9.000 | 30 % |
Sidst opdateret: 25. sep. 2026
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 17.557.973 | 17.271.358 | 6.821.458 | 3.941.416 | 610.755 |
Samlet årsresultat | 4.543.314 | 4.662.038 | -792.268 | -154.311 | -231.068 |
Samlede aktiver | 8.441.243 | 7.607.609 | 1.292.645 | 1.176.799 | 1.020.340 |
Samlet gæld | 3.098.035 | 2.844.994 | 2.111.341 | 1.203.226 | 892.457 |
Samlet egenkapital | 5.343.208 | 4.525.415 | -818.696 | -26.428 | 127.883 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 17.557.973 | 17.271.358 | 6.821.458 | 3.941.416 | 610.755 |
Samlede driftsomkostninger | 11.609.665 | 11.603.099 | 7.552.848 | 4.063.831 | 841.370 |
Driftsresultat | 5.948.308 | 5.668.259 | -731.391 | -122.415 | -230.616 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -85.773 | 25.067 | -60.877 | -31.896 | -29.869 |
Resultat før skat | 5.862.535 | 5.693.326 | -792.268 | -154.311 | -260.485 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 1.319.221 | 1.031.288 | 0 | 0 | -29.417 |
Samlet årsresultat | 4.543.314 | 4.662.038 | -792.268 | -154.311 | -231.068 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 2.092.369 | 1.704.265 | 929.133 | 427.546 | 564.886 |
Samlede omsætningsaktiver | 6.348.874 | 5.903.344 | 363.512 | 749.253 | 455.454 |
Samlede aktiver | 8.441.243 | 7.607.609 | 1.292.645 | 1.176.799 | 1.020.340 |
Kortfristet gæld | 1.987.712 | 2.185.401 | 1.859.984 | 906.599 | 459.967 |
Langfristet gæld | 0 | 659.593 | 251.357 | 296.627 | 432.490 |
Samlet gæld | 3.098.035 | 2.844.994 | 2.111.341 | 1.203.226 | 892.457 |
Indskudt kapital | 30.000 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 |
Overført overskud | 5.313.208 | 4.507.485 | -836.626 | -44.358 | 109.953 |
Samlet egenkapital | 5.343.208 | 4.525.415 | -818.696 | -26.428 | 127.883 |
Samlet egenkapital og gæld | 8.441.243 | 7.370.409 | 1.292.645 | 1.176.798 | 1.020.340 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Scaleup
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
N
Primært industriområde
Forretningsydelser
79
Aktivitet
Rejsebureau- og rejsearrangøraktiviteter og relaterede tjenester
79.9
Primær industrigruppe
Andre organiseringsaktiviteter og relaterede tjenester
79.90
Industrigruppe
Andre organiseringsaktiviteter og relaterede tjenester
79.902
Industrigruppe
Guider og rejseledere