CORT ADELERSGATE 8 ANS
Lukket 6. november 2023, Frivillig likvidation
Organisation
- Bestyrelsesformand
- RP
Ronald Pedersen1956
- Driftstid
- 28 år
- - 19. feb. 1995 til 6. nov. 2023
- Type
- General Partnership
- Momsregistreret
- Ja
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2022
- 775.306
- NOK
- Årsresultat 2022
- -30.291
- NOK
- Samlet egenkapital 2022
- 1.237.936
- NOK
Sidst opdateret: 10. jul. 2023
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | |
RP 1956 | Chairman, Contact Person | - |
TM 1961 | Board Member | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Auditor | - |
Sidst opdateret: 10. jul. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 775.306 |
Samlet årsresultat | -30.291 |
Samlede aktiver | 4.072.526 |
Samlet gæld | 2.834.590 |
Samlet egenkapital | 1.237.936 |
R&T
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 775.306 |
Samlede driftsomkostninger | 693.025 |
Driftsresultat | 82.281 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -112.572 |
Resultat før skat | -30.291 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 |
Samlet årsresultat | -30.291 |
Balanceoversigt
| År | 2022 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 3.416.544 |
Samlede omsætningsaktiver | 655.982 |
Samlede aktiver | 4.072.526 |
Kortfristet gæld | 118.964 |
Langfristet gæld | 2.715.626 |
Samlet gæld | 2.834.590 |
Indskudt kapital | 0 |
Overført overskud | 1.237.936 |
Samlet egenkapital | 1.237.936 |
Samlet egenkapital og gæld | 4.072.526 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
General Partnership
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2300
Private non-financial unincorporated enterprises
Standard for brancheklassifikation
L
Primært industriområde
Real estate activities
68
Aktivitet
Real estate activities
68.3
Primær industrigruppe
Real estate activities on a fee or contract basis
68.32
Industrigruppe
Management of real estate on a fee or contract basis
68.320
Industrigruppe
Management of real estate on a fee or contract basis