KVALUNGEN AS
Lukket 27. februar 2025, InsolvensbehandlingKVALUNGEN AS KONKURSBO
Likvidationsbo:
Fiskeri og hvalfangst.
Nøgleord
fangstisingsaltingfrysingbearbeidingfangstfartøyetlineegningtangtare
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TA
- Driftstid
- 5 år
- - 15. sep. 2020 til 27. feb. 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2021
- 363.460
- NOK
- Årsresultat 2021
- -705.912
- NOK
- Samlet egenkapital 2021
- -717.494
- NOK
Sidst opdateret: 29. aug. 2024
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TA | Bestyrelsesformand | - |
RH 1971 | Næstformand | - |
RD 1958 | Bestyrelsesmedlem | - |
CD 1990 | Bestyrelsesmedlem | - |
SA | Bestyrelsesmedlem | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 363.460 |
Samlet årsresultat | -705.912 |
Samlede aktiver | 1.905.265 |
Samlet gæld | 2.622.759 |
Samlet egenkapital | -717.494 |
R&T
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 363.460 |
Samlede driftsomkostninger | 1.168.608 |
Driftsresultat | -805.148 |
Finansielle indtægter/omkostninger | -99.874 |
Resultat før skat | -905.022 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | -199.110 |
Samlet årsresultat | -705.912 |
Balanceoversigt
| År | 2021 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 1.711.461 |
Samlede omsætningsaktiver | 193.804 |
Samlede aktiver | 1.905.265 |
Kortfristet gæld | 128.007 |
Langfristet gæld | 2.494.752 |
Samlet gæld | 2.622.759 |
Indskudt kapital | 30.000 |
Overført overskud | -747.494 |
Samlet egenkapital | -717.494 |
Samlet egenkapital og gæld | 1.905.265 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Kategori
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation
A
Primært industriområde
Landbrug, skovbrug og fiskeri
03
Aktivitet
Fiskeri, fangst og akvakultur
03.1
Primær industrigruppe
Fiskeri og fangst
03.11
Industrigruppe
Hav- og kystfiskeri og fangst
03.111
Industrigruppe
Hav- og kystfiskeri