Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | 2.301.001.719 | - | |
| Administrerende direktør | - | 200.000 | - | |
| Administrerende direktør | 421.326 | 16.957.570.429 | - | |
| Administrerende direktør | - | 3.086.893.752 | - | |
| Administrerende direktør | - | 400.000 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
D | Bestyrelsesmedlem | - | 28.654.212 | - |
S Lukket | Bestyrelsesmedlem | 52.492.601 | 768.624.030 | - |
F Lukket | Suppleant | - | - | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | 100.000 | - | |
T | Suppleant | - | 30.000 | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | 30.000 | - | |
S | Bestyrelsesmedlem | - | 30.000 | - |
B Lukket | Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
S | Bestyrelsesmedlem | 366.092.458 | 150.000 | - |
H Lukket | Bestyrelsesmedlem | - | 30.000 | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 95.786.613 | 100.000 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 391.614.726 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 261.781.932 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 25.179 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 294.159.053 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 441.485.965 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 507.599.460 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 956.593.706 | - | |
| Bestyrelsesformand | 76.401.964 | 43.348.230 | - | |
| Bestyrelsesformand | 62.703.741 | 42.158.338 | - | |
| Bestyrelsesformand | 15.321.333 | 5.865.934 | - | |
| Bestyrelsesformand | 76.044.004 | 41.924.461 | - | |
| Bestyrelsesformand | 27.884.202 | 43.405.932 | - | |
| Bestyrelsesformand | 101.535.966 | 58.849.092 | - | |
| Bestyrelsesformand | 43.046.826 | 503.718.860 | - | |
| Bestyrelsesformand | 40.625.873 | 27.879.112 | - | |
| Bestyrelsesformand | 86.122.592 | 85.174.528 | - | |
| Bestyrelsesformand | 1.470.552 | 30.191.452 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | -27.512 | - | |
| Bestyrelsesformand | 73.783.245 | 806.308.807 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 112.810.589 | 1.561.611.062 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 120.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 186.253.097 | 1.992.735.156 | - | |
| Bestyrelsesformand | 19.350.598 | 236.888.284 | - | |
| Bestyrelsesformand | 238.264.692 | 5.000.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 9.924.045 | 138.094.981 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 28.772.304 | 454.364.636 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 17.095.537 | 176.693.460 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 60.950.370 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 28.009.943 | 2.099.999 | - | |
| Bestyrelsesformand | 49.317.030 | 1.069.445.323 | - | |
| Bestyrelsesformand | 10.966.848 | 145.330.712 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 136.266.299 | - | |
| Bestyrelsesformand | 27.619.466 | 434.678.234 | - | |
| Bestyrelsesformand | 260.270.814 | 4.799.594.218 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 274.793 | 5.150.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 31.079.738 | 291.621.642 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 17.150 | - | |
| Bestyrelsesformand | 84.532.645 | 1.034.993.778 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | 75.666.612 | 373.405.624 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 30.000 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 713.088 | 38.289.898 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 112.528.467 | - |
Sidst opdateret: 29. okt. 2026
Relaterede brancher
2Direkte relationer
5- OKANS BEDDINGEN HJEMMEL, BEDDINGEN 16 AS, STORTINGSGATEN 22 HJEMMEL AS, BRUGATA 19 AS, DNB KONTOR FORVALTNING AS, GALLERIET KJØPESENTER AS, TORGALMENNINGEN 4 HJEMMEL AS, TRONDHEIM TORG AS, MARKEVEIEN 1 B AS, NORDNORSK HOTELL AS, STARVHUSGATEN 2 B AS, ROSENKRANTZGATEN 12 HJEMMEL AS, ROALD AMUNDSENSGT 6 AS, STRANDVEIEN 50 AS, STARVHUSGATEN 2 A HJEMMEL AS, ROSENKRANTZGATEN 12 AS, VERDIBO ANS, ANS FJORDALLEEN 16 HJEMMEL, DNB EIENDOMSFORVALTNING AS, DNB KJØPESENTER OG HOTELL FORVALTNING AS, TORGALMENNINGEN 14 AS, DNB EIENDOMSKOMPLEMENTAR AS, TRONDHEIM TORG KONTOR AS, VESTNORSK HOTEL AS, DNB HANDELSPARKER AS, MARKEVEIEN 1 B HJEMMEL AS, BEDDINGEN 16 HJEMMEL AS, GALLERIET KJØPESENTER HJEMMEL AS, STRANDVEIEN 50 HJEMMEL AS, ROALD AMUNDSENSGT 6 HJEMMEL AS, ANS SJØSIDEN 1 HJEMMEL, STARVHUSGATEN 2 B HJEMMEL AS, ANS TORGALMENNINGEN 14 HJEMMEL, STRANDVEIEN 18 EIENDOM AS, VITAMINVEIEN 1 AS, STRANDGATEN 4 EIENDOM AS, ANS SJØSIDEN 2 HJEMMEL, HOLBERGHUSET HJEMMEL AS, FJORDALLÉEN 16 AS, TRONDHEIM TORG KJØPESENTER HJEMMEL AS, BARCODE 121 HJEMMEL AS, STRANDKANTEN GARASJEANLEGG AS, STARVHUSGATEN 2 A AS, VESTNORSK HOTEL HJEMMEL AS, SANDSLIMARKA 251 AS, STORTINGSGATEN 22 AS, NEDRE SKØYEN VEI NEWCO AS, HYGEA AS, STRANDGATEN 17 HJEMMEL AS, TRONDHEIM TORG KONTOR HJEMMEL AS, FORENEDEKVARTALET HJEMMEL AS
- HKANS BEDDINGEN HJEMMEL, BEDDINGEN 16 AS, STORTINGSGATEN 22 HJEMMEL AS, BRUGATA 19 AS, GALLERIET KJØPESENTER AS, TORGALMENNINGEN 4 HJEMMEL AS, TRONDHEIM TORG AS, MARKEVEIEN 1 B AS, NORDNORSK HOTELL AS, STARVHUSGATEN 2 B AS, ROSENKRANTZGATEN 12 HJEMMEL AS, ROALD AMUNDSENSGT 6 AS, STARVHUSGATEN 2 A HJEMMEL AS, ROSENKRANTZGATEN 12 AS, VERDIBO ANS, ANS FJORDALLEEN 16 HJEMMEL, DNB EIENDOMSFORVALTNING AS, TORGALMENNINGEN 14 AS, DNB EIENDOMSKOMPLEMENTAR AS, TRONDHEIM TORG KONTOR AS, VESTNORSK HOTEL AS, DNB HANDELSPARKER AS, MARKEVEIEN 1 B HJEMMEL AS, BEDDINGEN 16 HJEMMEL AS, ROALD AMUNDSENSGT 6 HJEMMEL AS, ANS SJØSIDEN 1 HJEMMEL, STARVHUSGATEN 2 B HJEMMEL AS, ANS TORGALMENNINGEN 14 HJEMMEL, VITAMINVEIEN 1 AS, STRANDGATEN 4 EIENDOM AS, ANS SJØSIDEN 2 HJEMMEL, FJORDALLÉEN 16 AS, BARCODE 121 HJEMMEL AS, STARVHUSGATEN 2 A AS, VESTNORSK HOTEL HJEMMEL AS, SANDSLIMARKA 251 AS, STORTINGSGATEN 22 AS, HYGEA AS, STRANDGATEN 17 HJEMMEL AS
- LK
Lars Kristiansen1969
LILLESTRØM TORV AS, BEDDINGEN 16 AS, AKERSELVA ATRIUM AS, SANDSLIHAUGEN 36 AS, BRUGATA 19 AS, GALLERIET KJØPESENTER AS, TORGALMENNINGEN 4 HJEMMEL AS, TRONDHEIM TORG AS, MARKEVEIEN 1 B AS, NORDNORSK HOTELL AS, STARVHUSGATEN 2 B AS, VITAMINVEIEN 4 PARKERING AS, ROALD AMUNDSENSGT 6 AS, BARCODE 115 AS, ROSENKRANTZGATEN 12 AS, FORENEDE-KVARTALET ANS, VERDIBO ANS, DNB EIENDOMSFORVALTNING AS, TORGALMENNINGEN 14 AS, VESTNORSK HOTEL AS, ST. OLAVS GATE 26 AS, BARCODE 123 AS, GALLERIET KJØPESENTER HJEMMEL AS, KRINKELKROKEN 1 AS, AKERSELVA ATRIUM ANS, ANS TORGALMENNINGEN 14 HJEMMEL, SIRKELTOMTEN II AS, VITAMINVEIEN 1 AS, VITAMINVEIEN 4 AS, STRANDGATEN 4 EIENDOM AS, HOLBERGHUSET HJEMMEL AS, FJORDALLÉEN 16 AS, TRONDHEIM TORG KJØPESENTER HJEMMEL AS, STARVHUSGATEN 2 A AS, SANDSLIMARKA 251 AS, STORTINGSGATEN 22 AS, HYGEA AS - ATLILLESTRØM TORV AS, AKERSELVA ATRIUM AS, SANDSLIHAUGEN 36 AS, DNB KONTOR FORVALTNING AS, VITAMINVEIEN 4 PARKERING AS, STRANDVEIEN 50 AS, BARCODE 115 AS, DNB PROPCO INTERNATIONAL 2 AS, BARCODE 123 HOLDING AS, FORENEDE-KVARTALET ANS, DNB KJØPESENTER OG HOTELL FORVALTNING AS, DNB PROPCO INTERNATIONAL 1 AS, ST. OLAVS GATE 26 AS, BARCODE 123 AS, GALLERIET KJØPESENTER HJEMMEL AS, KRINKELKROKEN 1 AS, STRANDVEIEN 50 HJEMMEL AS, BK9 HJEMMEL AS, STRANDVEIEN 18 EIENDOM AS, SIRKELTOMTEN II AS, VITAMINVEIEN 4 AS, HOLBERGHUSET HJEMMEL AS, TRONDHEIM TORG KJØPESENTER HJEMMEL AS, STRANDKANTEN GARASJEANLEGG AS, NEDRE SKØYEN VEI NEWCO AS, TRONDHEIM TORG KONTOR HJEMMEL AS, FORENEDEKVARTALET HJEMMEL AS
- CF
Cesilie Felde1964
LILLESTRØM TORV AS, AKERSELVA ATRIUM AS, SANDSLIHAUGEN 36 AS, VITAMINVEIEN 4 PARKERING AS, BARCODE 115 AS, DNB PROPCO INTERNATIONAL 2 AS, BARCODE 123 HOLDING AS, DNB PROPCO INTERNATIONAL 1 AS, ST. OLAVS GATE 26 AS, BARCODE 123 AS, KRINKELKROKEN 1 AS, AKERSELVA ATRIUM ANS, SIRKELTOMTEN II AS, VITAMINVEIEN 4 AS
Aktier ejet af Tor Arild Bolstad
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 18.422.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 8.461.000.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 8.377.000.000 | 36.130.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 19.699.000 | 655.289.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 8.096.000.000 | 560.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 313.596.000 | 1.747.051.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 99.000.000 | 2.450.000.000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | Ordinære aksjer | 0 | 4.048.000.000 | < 0.01 % direkte |
Ordinære aksjer | 373.000 | 49.728.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 914.000.000 | 968.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.565.757.377 | 1.032.088.495 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.887.000.000 | 2.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 441.953.000 | 7.607.762.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 103.455.000 | 5.445.241.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 2.245.000 | 241.156.128 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 77.292.000.000 | 75.629.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 10.943.000.000 | 11.226.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 85.502.000 | 1.980.629.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.909.000 | 122.658.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 42.000.000 | 793.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 30. okt. 2026