Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Sidst opdateret: 5. mar. 2026
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Tor-Kristian Serigstad
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1.747.040 | 10.997.742 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
NO0010941925 | 8.609.453 | 59.647.861 | < 0.01 % direkte | |
NO0010892359 | 191.592.000 | 437.788.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 9.710.000.000 | 15.665.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010887565 | 18.567.932 | 28.262.534 | < 0.01 % direkte | |
NO0003733800 | 292.000.000 | 67.318.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 89.000.000 | 55.087.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010073489 | 2.537.000 | 5.096.547.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006222009 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010359433 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1.664.441.156 | 929.626.213 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 105.588.000 | 5.852.330.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010612450 | 83.009.000 | 1.964.148.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013162693 | 9.366.000 | 2.050.378.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.151.000 | 31.801.837 | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010657505 | 0 | 2.219.498.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010713936 | 0 | 764.368.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025