Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 347 050 | −3 059 | - | |
| Managing Director/CEO | - | 22 566 | - | |
| Managing Director/CEO | - | 21 824 | - | |
| Managing Director/CEO | - | 882 | - | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | 347 050 | −3 059 | - | |
| Chairman | - | 22 566 | - | |
| Chairman | - | 21 824 | - | |
| Board Member | - | 882 | - | |
| Chairman | 277 273 | 62 387 | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Senast uppdaterad: 19 mars 2026
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Aktier ägda av Erik Gulbrandsen
Inga tillgängliga data