Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2 379 387 | 3 643 602 | 100 % indirekt | |
| Managing Director/CEO | 1 110 000 | 373 135 | 100 % direkt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2 379 387 | 3 643 602 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 1 392 639 | 3 506 922 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 1 110 000 | 373 135 | 100 % direkt | |
| Board Member | 372 029 | 1 156 954 | 30.83 % indirekt |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher1
Direkta relationer4
- OB
Aktier ägda av Ole Endre Brendefur
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 110 000 | 373 135 | 100 % direkt | |
2 379 387 | 3 643 602 | 100 % indirekt | ||
1 392 639 | 3 506 922 | 100 % indirekt | ||
372 029 | 1 156 954 | 30.83 % indirekt | ||
0 | 2 059 067 | 25 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 0 | 7 529 959 | 0.15 % direkt < 0.01 % | |
NO0003679102 | 17 000 000 | 1 710 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010904923 | 101 478 000 | 2 700 801 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013219535 | 490 000 | 88 733 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003067902 | 101 576 000 | 2 520 134 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010081235 | 105 588 000 | 5 852 330 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025