Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 2 600 003 | 1 831 006 | 9 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | 6 923 056 | 9 % direkt | |
| Verkställande direktör | 46 391 394 | 3 942 596 | 9 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | 20 977 192 | 3 794 041 | 9 % indirekt | |
| Ordförande | 2 600 003 | 1 831 006 | 9 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 62 911 543 | −275 817 | 9 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | 6 923 056 | 9 % direkt | |
| Styrelseledamot | 46 391 394 | 3 942 596 | 9 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 3 853 179 | 1 344 201 | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 64 268 408 | 65 041 542 | - | |
| Styrelseledamot | - | 378 395 | - |
Senast uppdaterad: 15 juli 2026
Direkta relationer5
Aktier ägda av Anni Kirstine Byskov
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 6 923 056 | 9 % direkt | |
20 977 192 | 3 794 041 | 9 % indirekt | ||
2 600 003 | 1 831 006 | 9 % indirekt | ||
62 911 543 | −275 817 | 9 % indirekt | ||
46 391 394 | 3 942 596 | 9 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 10 057 605 | 105 712 | 4.46 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025