Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 950 000 | 2 318 949 | 48 % direkt | |
| Chairman | 91 938 130 | 3 245 499 | 48 % direkt | |
| Chairman | - | - | 48 % indirekt | |
| Chairman | 487 527 | −394 610 | - | |
| Board Member | - | - | - |
Senast uppdaterad: 10 nov. 2025
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
Aktier ägda av Unni Måsøy
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 91 938 130 | 3 245 499 | 48 % direkt | |
Ordinære aksjer | 950 000 | 2 318 949 | 48 % direkt | |
0 | 0 | 48 % indirekt | ||
K Stängt | 0 | 4 790 491 | 16 % indirekt | |
B Stängt | 23 210 028 | 48 031 425 | 1.53 % indirekt | |
45 148 006 | 15 770 264 | 0.67 % indirekt | ||
N Stängt | 37 900 796 | 293 675 | 0.67 % indirekt | |
M Stängt | 1 618 445 | 46 651 | 0.67 % indirekt | |
F Stängt | 36 689 132 | 156 642 | 0.67 % indirekt | |
69 204 467 | 703 812 | 0.67 % indirekt | ||
2 044 214 | 1 486 407 | 0.67 % indirekt | ||
1 726 321 | 15 090 009 | 0.67 % indirekt | ||
498 000 | 1 037 126 | 0.67 % indirekt | ||
G Stängt | 38 792 067 | 30 055 | 0.67 % indirekt | |
1 181 405 | 1 403 892 | 0.67 % indirekt | ||
875 000 | 3 191 825 | 0.67 % indirekt | ||
V Stängt | 27 496 872 | 240 552 | 0.67 % indirekt | |
3 691 967 978 | 170 175 091 | 0.67 % indirekt | ||
Å Stängt | 31 553 298 | 255 966 | 0.67 % indirekt | |
F Stängt | 812 549 | 348 679 | 0.67 % indirekt | |
NO0010310956 | 331 000 000 | 10 093 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025