Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ersättare | 5 930 358 | 3 025 171 | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Innehavare | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 7 898 854 | 8 994 697 | - | |
| Styrelseledamot | 91 539 223 | 935 292 971 | - | |
| Styrelseledamot | 190 497 047 | 1 208 543 057 | - | |
| Ersättare | 124 094 000 | 26 510 000 | - |
Senast uppdaterad: 30 sep. 2025
Direkta relationer5
Aktier ägda av Pål-Arne Oulie
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
NO0010861115 | 90 000 000 | 4 062 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0006390400 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013162693 | 9 366 000 | 2 050 378 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025