Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 730 000 | 12 130 157 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 9 132 185 | - | 21.41 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 13 764 292 | - | 21.41 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 30 540 565 | 48 540 364 | 21.41 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | - | 21.41 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 4 155 938 | - | 21.41 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 180 000 | 900 000 | 21.41 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 730 000 | 12 130 157 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | - | 22 124 294 | 85.63 % direkt | |
| Ersättare | - | −575 038 | 50 % direkt | |
| Ordförande | 3 228 127 | 3 216 792 | 33.19 % indirekt | |
| Ordförande | 304 053 | 56 707 093 | 33.19 % indirekt | |
| Ordförande | 3 623 299 | 3 943 464 | 33.19 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 9 132 185 | - | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 13 764 292 | - | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 30 540 565 | 48 540 364 | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | - | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 4 055 140 | 295 330 | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 132 000 | 107 270 | 21.41 % indirekt | |
| Ordförande | 1 320 000 | - | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 4 155 938 | - | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 180 000 | 900 000 | 21.41 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 63 479 519 | 17 794 952 | 17.13 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 23 499 941 | 3 473 682 | 13.54 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 42 154 068 | 5 667 982 | 4.37 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 6 612 406 | −117 686 | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Ordförande | 86 498 942 | 10 313 574 | - | |
T Stängt | Styrelseledamot | - | 1 799 157 | - |
| Ordförande | - | - | - |
Senast uppdaterad: 3 jan. 2024
Relaterade branscher6
Direkta relationer5
- RW
Aktier ägda av Gunnar Bjønness
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 730 000 | 12 130 157 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 0 | 22 124 294 | 85.63 % direkt | |
Ordinære aksjer | 0 | −575 038 | 50 % direkt | |
0 | 466 890 | 33.19 % indirekt | ||
3 228 127 | 3 216 792 | 33.19 % indirekt | ||
195 936 | −410 788 | 33.19 % indirekt | ||
304 053 | 56 707 093 | 33.19 % indirekt | ||
3 623 299 | 3 943 464 | 33.19 % indirekt | ||
396 000 | 5 353 410 | 21.65 % indirekt | ||
9 132 185 | 0 | 21.41 % indirekt | ||
13 764 292 | 0 | 21.41 % indirekt | ||
30 540 565 | 48 540 364 | 21.41 % indirekt | ||
0 | 0 | 21.41 % indirekt | ||
4 055 140 | 295 330 | 21.41 % indirekt | ||
132 000 | 107 270 | 21.41 % indirekt | ||
1 320 000 | 0 | 21.41 % indirekt | ||
4 155 938 | 0 | 21.41 % indirekt | ||
180 000 | 900 000 | 21.41 % indirekt | ||
63 479 519 | 17 794 952 | 17.13 % indirekt | ||
E Stängt | 18 665 342 | 5 044 984 | 15 % indirekt | |
23 499 941 | 3 473 682 | 13.54 % indirekt | ||
42 154 068 | 5 667 982 | 4.37 % indirekt | ||
9 035 506 | 1 111 883 | 1.62 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025