Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 156 100 | −93 001 | 55.37 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 82 178 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 156 100 | −93 001 | 55.37 % indirekt | |
| Innehavare | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer
Inga direkta relationer
Aktier ägda av Cecilie Hauge Ågotnes
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 82 178 | 100 % direkt | |
156 100 | −93 001 | 55.37 % indirekt | ||
NO0003679102 | 17 000 000 | 1 710 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010809783 | 88 261 000 | 1 243 072 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010894231 | 0 | 7 105 528 000 | < 0.01 % direkt | |
A Stängt | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % direkt |
NO0010073489 | 2 751 000 | 4 782 755 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010001118 | 59 234 000 | 65 918 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010808892 | 0 | 1 907 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025