Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | 21 916 723 | 20 % direkt | |
| Verkställande direktör | 365 475 | 27 007 399 | 3.91 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 2 891 273 | 4 448 558 | 3.91 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 21 916 723 | 20 % direkt | |
| Styrelseledamot | 365 475 | 27 007 399 | 3.91 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 2 891 273 | 4 448 558 | 3.91 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 66 599 181 | 154 622 098 | 3.91 % indirekt | |
R Stängt | Styrelseledamot | - | 24 430 | 3.91 % indirekt |
| Ordförande | - | - | - |
Senast uppdaterad: 17 okt. 2025
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer4
Aktier ägda av Ivar Pedersen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 21 916 723 | 20 % direkt | |
365 475 | 27 007 399 | 3.91 % indirekt | ||
2 891 273 | 4 448 558 | 3.91 % indirekt | ||
66 599 181 | 154 622 098 | 3.91 % indirekt | ||
R Stängt | 0 | 24 430 | 3.91 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025