Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 12 947 522 | 428 173 | 53.33 % direkt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 12 947 522 | 428 173 | 53.33 % direkt | |
| Innehavare | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer1
- SM
Aktier ägda av Per Åge Mathisen Bråten
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 12 947 522 | 428 173 | 53.33 % direkt | |
NO0010234552 | 0 | 18 422 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013249896 | 13 937 000 | 2 072 487 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010893902 | 11 193 000 | 591 809 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010716582 | 57 000 000 | 4 759 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0004822503 | 99 000 000 | 2 450 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013256180 | 8 437 000 | 687 614 000 | < 0.01 % direkt | |
Ordinære aksjer | 4 033 439 | −482 536 | < 0.01 % direkt | |
A Stängt | NO0010890304 | 6 000 000 | 4 841 000 000 | < 0.01 % direkt |
A Stängt | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % direkt |
NO0012885252 | 31 551 000 | 3 132 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % direkt | |
Ordinære aksjer | 6 033 445 | 4 149 849 | < 0.01 % direkt | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010040611 | 2 535 000 | 105 647 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010735343 | 0 | 2 180 620 000 | < 0.01 % direkt | |
M Stängt | NO0010694029 | - | - | < 0.01 % direkt |
NO0010716418 | 204 000 000 | 5 117 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025