Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | - | 20 451 | 50 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 10 400 | 4 620 258 | 50 % direkt | |
| Styrelseledamot | 69 988 656 | - | 50 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | −1 063 193 | 25 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | 4 181 318 | 25 % direkt | |
S Stängt | Vice ordförande | 70 834 179 | 4 751 875 | - |
| Innehavare | - | - | - | |
M Stängt | Delägare med proratariskt ansvar (delat ansvar) | - | - | - |
Senast uppdaterad: 10 feb. 2026
Relaterade branscher
2Direkta relationer
5Aktier ägda av Morten Gunnar Paulsbo
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 29 700 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 10 400 | 4 620 258 | 50 % direkt | |
0 | 20 451 | 50 % indirekt | ||
69 988 656 | 0 | 50 % indirekt | ||
NO0013233742 | 0 | 4 181 318 | 25 % direkt | |
0 | −1 063 193 | 25 % indirekt | ||
NO0010786809 | 6 482 356 | 0 | 1.36 % direkt | |
Ordinære aksjer | 0 | −825 574 | 0.85 % direkt 0.85 % indirekt 1.77 % | |
NO0013186460 | 0 | 59 115 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0012753625 | 59 500 | 10 116 159 | < 0.01 % direkt | |
NO0010196140 | 872 000 000 | 10 841 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025