Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
M Under likvidation | Chairman | - | 30 000 | 100 % direkt |
S Stängt | Board Member | 3 849 716 | −6 394 374 | - |
| Holder | - | - | - | |
O Stängt | Contact Person | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher1
Direkta relationer2
Aktier ägda av Frank Bård Wikmark
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
M Under likvidation | Ordinære aksjer | 0 | 30 000 | 100 % direkt |
NO0012838889 | 288 500 | −3 250 414 | 0.03 % direkt < 0.01 % | |
N Under likvidation | NO0004135633 | - | - | < 0.01 % direkt |
P Stängt | NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % direkt |
F Stängt | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % direkt |
NO0010234552 | 0 | 20 435 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013186460 | 0 | −34 498 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010840507 | 0 | 1 265 489 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010073489 | 2 537 000 | 5 096 547 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0012916131 | 37 664 000 | 691 411 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003078800 | 192 586 000 | 942 409 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013162693 | 9 366 000 | 2 050 378 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025