Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 343 453 | 3 185 371 | 53.33 % direkt | |
| Ordförande | 3 930 000 | 255 570 | 3.56 % indirekt | |
| Ordförande | 43 854 647 | 8 255 746 | 3.56 % indirekt | |
| Ordförande | 15 908 584 | 2 241 050 | 2.67 % indirekt | |
| Ordförande | 429 131 352 | 26 479 948 | - | |
| Styrelseledamot | - | 53 911 | - | |
| Styrelseledamot | - | 817 180 | - | |
| Ordförande | 64 450 242 | 7 869 252 | - | |
| Ordförande | 12 428 605 | 99 120 408 | - | |
| Styrelseledamot | 159 000 | 3 360 126 | - | |
| Styrelseledamot | - | 29 544 351 | - | |
| Ersättare | 141 509 274 | 15 806 325 | - |
Senast uppdaterad: 22 okt. 2025
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
Aktier ägda av Vegar Strand
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 343 453 | 3 185 371 | 53.33 % direkt | |
2 889 689 | 704 396 | 13.33 % indirekt | ||
3 930 000 | 255 570 | 3.56 % indirekt | ||
43 854 647 | 8 255 746 | 3.56 % indirekt | ||
15 908 584 | 2 241 050 | 2.67 % indirekt | ||
NO0003399909 | 0 | 771 257 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0013052209 | 9 185 000 000 | 2 531 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025