Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 13 960 612 | 2 748 912 | - | |
| Verkställande direktör | 7 876 742 | 33 676 448 | - | |
| Verkställande direktör | 32 454 314 | 40 720 769 | - | |
| Verkställande direktör | 1 852 200 | 2 074 774 | - | |
| Verkställande direktör | 336 340 | 57 742 204 | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 73 900 | 224 971 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | 3 979 639 | 5 442 496 | 8.33 % direkt | |
| Styrelseledamot | 13 960 612 | 2 748 912 | - | |
| Styrelseledamot | 32 454 314 | 40 720 769 | - | |
| Styrelseledamot | 1 618 397 | 2 823 090 | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 1 852 200 | 2 074 774 | - | |
| Ordförande | 232 363 | 200 452 | - | |
| Styrelseledamot | 336 340 | 57 742 204 | - |
Senast uppdaterad: 18 nov. 2025
Relaterade branscher3
Direkta relationer5
Aktier ägda av Arnt Otto Lie
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 73 900 | 224 971 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 3 979 639 | 5 442 496 | 8.33 % direkt | |
NO0013256180 | 4 709 000 | 655 932 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0011202772 | 8 096 000 000 | 560 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010112675 | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010597883 | 839 000 | 475 867 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025