Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 9 280 128 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | 37 427 764 | 71 748 602 | 1.76 % indirekt | |
L Stängt | Styrelseledamot | - | 354 474 | - |
| Styrelseledamot | - | −1 325 652 | - |
Senast uppdaterad: 8 maj 2023
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
Aktier ägda av Per Kristian Aamlid
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 9 280 128 | 100 % direkt | |
10 608 508 | 41 907 505 | 3.39 % indirekt | ||
G Stängt | 10 724 719 | 10 354 052 | 3.39 % indirekt | |
6 571 732 | 1 025 074 | 3 % indirekt | ||
5 529 898 | 1 200 636 | 3 % indirekt | ||
0 | 72 193 811 | 3 % indirekt | ||
0 | 10 638 542 | 2.86 % indirekt | ||
37 427 764 | 71 748 602 | 1.76 % indirekt | ||
0 | 90 019 817 | 1.33 % indirekt | ||
S Stängt | 45 772 632 | 108 551 081 | 1.18 % indirekt | |
S Stängt | 51 212 666 | 141 303 826 | 1 % indirekt | |
Ordinære aksjer | 0 | 121 052 991 | 0.47 % direkt < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 0 | −2 188 385 | 0.17 % direkt < 0.01 % | |
NO0010776990 | 154 733 000 | 355 168 000 | 0.03 % direkt < 0.01 % | |
NO0013186460 | 0 | 59 115 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0012885252 | 31 551 000 | 3 132 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013107490 | 793 000 | 666 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010379266 | 3 000 000 | 347 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010969108 | 44 886 000 | 1 229 281 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010856511 | 32 000 000 | 905 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010572589 | 14 120 000 | 1 121 963 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010614977 | 0 | 175 130 459 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025