Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Business Manager | 977 858 | 6 785 004 | - | |
T Stängt | Chairman | - | 97 377 | - |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | 6 919 964 | 12 791 923 | - |
Senast uppdaterad: 4 aug. 2025
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
Aktier ägda av Jan-Yngvar Kiel
Inga tillgängliga data