Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 2 103 600 | 44 523 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 1 992 933 | 109 985 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 2 075 100 | 206 540 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 2 073 647 | 56 873 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | - | - | - | |
| Verkställande direktör | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 2 103 600 | 44 523 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 1 992 933 | 109 985 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 2 075 100 | 206 540 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 2 073 647 | 56 873 | 100 % direkt | |
A Stängt | Ordförande | 43 816 | −18 482 | 60 % direkt |
| Delägare med proratariskt ansvar (delat ansvar) | - | - | - | |
| Innehavare | - | - | - |
Senast uppdaterad: 18 feb. 2025
Relaterade branscher
3Direkta relationer
1Aktier ägda av Mona Kathrine Axelsen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2 075 100 | 206 540 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 1 992 933 | 109 985 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 2 103 600 | 44 523 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 2 073 647 | 56 873 | 100 % direkt | |
A Stängt | Ordinære aksjer | 43 816 | −18 482 | 60 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 30 okt. 2026