Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 3 632 896 | 44 512 872 | 58.73 % indirekt | |
| Managing Director/CEO | - | 19 858 | 11.75 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 31 793 777 | 100 % direkt | |
| Chairman | 3 632 896 | 44 512 872 | 58.73 % indirekt | |
| Chairman | - | 19 858 | 11.75 % indirekt | |
| Chairman | - | 3 706 083 | 10.64 % indirekt | |
| Board Member | 359 951 | 430 127 | - | |
| Chairman | 4 583 333 | 5 858 243 | - | |
| Board Member | 77 140 893 | 14 777 523 | - | |
| Board Member | - | 8 517 774 | - | |
| Board Member | 1 405 661 | 467 474 | - | |
| Board Member | - | 8 549 597 | - | |
| Chairman | 1 666 666 | 1 300 758 | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Board Member | - | 7 479 131 | - | |
| Chairman | 187 258 099 | 15 962 500 | - | |
H Stängt | Chairman | 1 212 853 | 11 240 439 | - |
| Chairman | 4 365 432 | 4 174 133 | - |
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Relaterade branscher3
Direkta relationer5
Aktier ägda av Anne Birgitte Fossum
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 31 793 777 | 100 % direkt | |
3 632 896 | 44 512 872 | 58.73 % indirekt | ||
0 | 19 858 | 11.75 % indirekt | ||
−5 000 000 | 2 456 909 | 11.75 % indirekt | ||
0 | 3 706 083 | 10.64 % indirekt | ||
4 580 906 | 2 076 603 | 1.15 % indirekt | ||
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025