Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 74 450 665 | 12 827 623 | 10.87 % indirekt | |
| Managing Director/CEO | 21 000 | 48 991 | 10.87 % indirekt | |
| Managing Director/CEO | - | 5 896 216 | 10.87 % direkt | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 74 450 665 | 12 827 623 | 10.87 % indirekt | |
| Board Member | 16 172 768 | 1 844 543 | 10.87 % indirekt | |
| Chairman | 21 000 | 48 991 | 10.87 % indirekt | |
| Board Member | - | 5 896 216 | 10.87 % direkt | |
| Chairman | - | 378 117 | 5.43 % indirekt | |
| Chairman | 1 196 744 | 2 930 745 | 5.43 % indirekt | |
| Board Member | - | 1 960 880 | 5.43 % indirekt | |
| Chairman | - | - | - |
Senast uppdaterad: 19 mars 2025
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
Aktier ägda av Bjarne Wilhelm Holmsen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 5 896 216 | 10.87 % direkt | |
74 450 665 | 12 827 623 | 10.87 % indirekt | ||
16 172 768 | 1 844 543 | 10.87 % indirekt | ||
21 000 | 48 991 | 10.87 % indirekt | ||
0 | 1 960 880 | 5.43 % indirekt | ||
0 | 4 816 | 5.43 % indirekt | ||
0 | 378 117 | 5.43 % indirekt | ||
1 196 744 | 2 930 745 | 5.43 % indirekt | ||
0 | 20 266 | 2.72 % indirekt | ||
15 815 001 | 13 205 166 | 2.2 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025