Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 78 276 669 | 8 100 436 | 30 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 1 950 200 | 2 230 427 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | 2 129 777 | 1 524 022 | 33.33 % indirekt | |
V Stängt | Styrelseledamot | 2 741 407 | −131 193 | 30 % indirekt |
| Styrelseledamot | 78 276 669 | 8 100 436 | 30 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 713 419 | 1 704 152 | 25 % indirekt | |
B Stängt | Ordförande | 28 000 | 794 429 | 25 % indirekt |
V Stängt | Ordförande | 1 520 265 | −890 049 | 25 % indirekt |
| Ordförande | 23 082 720 | 14 905 307 | 25 % direkt | |
| Styrelseledamot | 3 472 165 | 512 195 | 25 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 12 364 554 | 2 138 274 | 18.75 % indirekt | |
S Stängt | Styrelseledamot | - | −190 279 | 12.5 % indirekt |
V Stängt | Styrelseledamot | - | 214 276 | 12.5 % indirekt |
| Styrelseledamot | 9 413 000 | 230 982 | 8.33 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | −771 235 | 8.33 % indirekt | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 1 016 348 | 310 625 | - | |
| Styrelseledamot | 2 816 128 | 1 270 757 | - |
Senast uppdaterad: 6 feb. 2026
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
Aktier ägda av Reier André Sønju
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 950 200 | 2 230 427 | 100 % direkt | |
2 129 777 | 1 524 022 | 33.33 % indirekt | ||
V Stängt | 2 741 407 | −131 193 | 30 % indirekt | |
78 276 669 | 8 100 436 | 30 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 23 082 720 | 14 905 307 | 25 % direkt | |
713 419 | 1 704 152 | 25 % indirekt | ||
B Stängt | 28 000 | 794 429 | 25 % indirekt | |
V Stängt | 1 520 265 | −890 049 | 25 % indirekt | |
3 472 165 | 512 195 | 25 % indirekt | ||
12 364 554 | 2 138 274 | 18.75 % indirekt | ||
S Stängt | 0 | −190 279 | 12.5 % indirekt | |
V Stängt | 0 | 214 276 | 12.5 % indirekt | |
9 413 000 | 230 982 | 8.33 % indirekt | ||
0 | −771 235 | 8.33 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025