Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 1 286 722 | 244 083 864 | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
K | Vice ordförande | 55 778 307 | 5 339 979 | - |
| Styrelseledamot | 7 169 631 | 317 474 | - | |
S Stängt | Styrelseledamot | 11 789 732 | 3 993 865 | - |
| Styrelseledamot | 36 650 520 | 83 176 432 | - | |
| Styrelseledamot | 56 106 428 | 17 855 849 | - | |
| Styrelseledamot | 89 018 200 | 144 358 381 | - | |
B Stängt | Styrelseledamot | 28 004 176 | 9 987 941 | - |
Senast uppdaterad: 3 mars 2026
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
Aktier ägda av Per Wold
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Preferanse aksjer | 501 111 000 | 223 888 000 | 0.05 % direkt < 0.01 % | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025