Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 10 851 232 | 100 % direkt | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 157 309 995 | 13 770 454 | - | |
D Stängt | Styrelseledamot | 551 036 000 | 38 098 000 | - |
| Styrelseledamot | - | 30 000 | - |
Senast uppdaterad: 18 jan. 2026
Relaterade branscher
2Direkta relationer
5Aktier ägda av Kristin Nessa
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
D Stängt | B-aksjer A-aksjer | 551 036 000 551 036 000 | 38 098 000 38 098 000 | 0.39 % direkt < 0.01 % 0.44 % direkt < 0.01 % |
Ordinære aksjer | 0 | 10 851 232 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 9 185 000 000 | 2 531 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 30 okt. 2026