Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Innehavare | - | - | - | |
| Ersättare | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 15 000 | 56 545 | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - |
Senast uppdaterad: 8 juli 2025
Relaterade branscher
4Direkta relationer
5Aktier ägda av Per Odd Rygg
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % direkt | |
NO0010861115 | 92 000 000 | 4 199 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010816895 | 808 101 000 | 57 199 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003053605 | 8 377 000 000 | 36 130 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0011037483 | 2 803 000 | 219 789 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010907389 | 1 565 757 377 | 1 032 088 495 | < 0.01 % direkt | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0003054108 | 1 887 000 000 | 2 856 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010735343 | 0 | 2 180 620 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010657505 | 0 | 2 318 680 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003043309 | 2 968 000 000 | 7 846 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025