Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Holder | - | - | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher1
Direkta relationer
Inga direkta relationer
Aktier ägda av Pål Anders Bergum
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 858 032 000 | 49 331 000 | 0.06 % direkt < 0.01 % | |
NO0010894231 | 0 | 7 005 805 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003053308 | 24 913 000 | 826 091 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003094104 | 1 001 000 | 222 528 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0011082075 | 0 | 1 245 073 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0012535832 | 9 624 000 | 227 558 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010722283 | 133 343 000 | 317 393 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0013162693 | 9 366 000 | 2 050 378 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025