Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | 15 723 317 | - | |
| Verkställande direktör | 1 223 675 | 2 190 711 | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 75 000 | 408 128 | - | |
| Ordförande | - | 15 723 317 | - | |
A Stängt | Ordförande | 19 779 565 | 2 372 612 | - |
| Ordförande | 1 223 675 | 2 190 711 | - | |
| Ordförande | 33 388 434 | 10 814 398 | - |
Senast uppdaterad: 25 juni 2024
Direkta relationer4
Aktier ägda av Ronny Karlsen
Inga tillgängliga data