Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 1 057 467 | −598 199 | 50 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 6 478 396 | - | 50 % direkt | |
| Verkställande direktör | 9 825 080 | −294 744 | 47 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 18 124 892 | - | 43 % indirekt | |
| Verkställande direktör | - | - | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 1 057 467 | −598 199 | 50 % indirekt | |
| Ordförande | 6 478 396 | - | 50 % direkt | |
| Ordförande | 9 825 080 | −294 744 | 47 % indirekt | |
| Ordförande | 18 124 892 | - | 43 % indirekt | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Ordförande | 213 581 | 55 027 | - |
Senast uppdaterad: 14 aug. 2025
Relaterade branscher
2Direkta relationer
5Aktier ägda av Jørgen Rustad
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 6 478 396 | 0 | 50 % direkt | |
1 057 467 | −598 199 | 50 % indirekt | ||
9 825 080 | −294 744 | 47 % indirekt | ||
18 124 892 | 0 | 43 % indirekt | ||
NO0010716582 | 53 000 000 | 7 346 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010713936 | −441 000 | 622 872 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025