Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ersättare | - | 9 018 671 | - | |
| Ersättare | 335 334 | 4 066 793 | - | |
| Ersättare | 557 116 | −822 124 | - | |
| Ersättare | 1 904 125 | 51 139 | - | |
| Ersättare | 149 615 | −52 989 | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Aktier ägda av Birgitte Halvorsen Knudtzon
Inga tillgängliga data