Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2 674 351 | 5 622 220 | 100 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 212 623 | 4 011 804 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 227 767 | −128 946 | 100 % indirekt | |
| Chairman | - | 1 387 282 | 100 % indirekt | |
| Chairman | - | 1 014 424 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 662 498 | 37 081 | 100 % indirekt | |
| Board Member | 705 520 | 2 203 890 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 875 204 | 38 121 | 100 % indirekt | |
| Alternate Member | 792 197 | 497 535 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 444 311 | 263 195 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 2 674 351 | 5 622 220 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 1 406 272 | 2 680 151 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 371 232 | 116 170 | 100 % indirekt | |
| Chairman | - | 37 746 493 | 100 % direkt | |
| Chairman | - | 30 000 | 100 % indirekt | |
| Board Member | 78 651 | 288 086 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 386 936 | 72 167 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 726 897 | 1 643 344 | 100 % indirekt | |
| Chairman | - | 4 807 388 | 100 % indirekt | |
| Chairman | - | 30 001 | 100 % indirekt | |
| Chairman | 731 691 | 2 901 400 | 80 % indirekt | |
| Chairman | - | 747 452 | 70 % indirekt | |
| Board Member | 2 271 712 | −2 717 143 | 50 % indirekt | |
| Alternate Member | 1 404 933 | −44 395 | - | |
| Alternate Member | - | 20 813 | - | |
| Alternate Member | 1 061 609 | 414 394 | - |
Senast uppdaterad: 5 mars 2026
Relaterade branscher1
Direkta relationer5
Aktier ägda av Kenneth Haukeland
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 37 746 493 | 100 % direkt | |
212 623 | 4 011 804 | 100 % indirekt | ||
227 767 | −128 946 | 100 % indirekt | ||
0 | 1 387 282 | 100 % indirekt | ||
0 | 1 014 424 | 100 % indirekt | ||
662 498 | 37 081 | 100 % indirekt | ||
705 520 | 2 203 890 | 100 % indirekt | ||
875 204 | 38 121 | 100 % indirekt | ||
0 | −490 000 | 100 % indirekt | ||
792 197 | 497 535 | 100 % indirekt | ||
444 311 | 263 195 | 100 % indirekt | ||
2 674 351 | 5 622 220 | 100 % indirekt | ||
1 406 272 | 2 680 151 | 100 % indirekt | ||
371 232 | 116 170 | 100 % indirekt | ||
0 | 30 000 | 100 % indirekt | ||
78 651 | 288 086 | 100 % indirekt | ||
386 936 | 72 167 | 100 % indirekt | ||
726 897 | 1 643 344 | 100 % indirekt | ||
0 | 4 807 388 | 100 % indirekt | ||
0 | 30 001 | 100 % indirekt | ||
731 691 | 2 901 400 | 80 % indirekt | ||
0 | 747 452 | 70 % indirekt | ||
2 271 712 | −2 717 143 | 50 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025