Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
R Stängt | Verkställande direktör | - | −11 179 | 100 % direkt |
| Verkställande direktör | 1 216 195 | −61 064 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 3 954 659 | 1 924 553 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 19 742 768 | 8 949 862 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 2 138 499 | −347 | 50 % direkt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
R Stängt | Ordförande | - | −11 179 | 100 % direkt |
| Ordförande | 1 216 195 | −61 064 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 3 954 659 | 1 924 553 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 1 637 242 | −1 155 791 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 19 742 768 | 8 949 862 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 2 138 499 | −347 | 50 % direkt | |
| Innehavare | - | - | - | |
D Stängt | Ordförande | - | - | - |
Senast uppdaterad: 5 mars 2026
Relaterade branscher
1Direkta relationer
2Aktier ägda av Reza Khusrawi
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
R Stängt | Ordinære aksjer | 0 | −11 179 | 100 % direkt |
Ordinære aksjer | 19 742 768 | 8 949 862 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 3 954 659 | 1 924 553 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 1 637 242 | −1 155 791 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 1 216 195 | −61 064 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 2 138 499 | −347 | 50 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 30 okt. 2026