Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | 32 000 | 113 659 307 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 646 896 | 2 733 323 | 100 % indirekt | |
| Ordförande | 23 814 090 | 5 824 065 | 100 % indirekt | |
G Stängt | Kontaktperson | 9 908 495 | 1 580 650 | - |
N Stängt | Kontaktperson | - | 370 040 | - |
K Stängt | Kontaktperson | 43 668 662 | 5 182 948 | - |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Ordförande | - | - | - |
Senast uppdaterad: 22 okt. 2026
Relaterade branscher
3Direkta relationer
5Aktier ägda av Anders Claussen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 32 000 | 113 659 307 | 100 % direkt | |
646 896 | 2 733 323 | 100 % indirekt | ||
23 814 090 | 5 824 065 | 100 % indirekt | ||
Ordinære aksjer | 91 000 000 | 30 050 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 30 okt. 2026