Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 28 385 | 286 922 | 100 % direkt | |
| Managing Director/CEO | 7 391 383 | 901 197 | 70 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 28 385 | 286 922 | 100 % direkt | |
| Chairman | 7 391 383 | 901 197 | 70 % indirekt | |
| Board Member | - | −359 081 | 30 % indirekt | |
H | Deputy Chair | - | 142 779 | 5 % indirekt |
| Board Member | 3 926 400 | −490 098 | 5 % indirekt | |
H Stängt | Deputy Chair | - | - | 5 % indirekt |
L Stängt | Deputy Chair | - | 116 977 | 5 % indirekt |
| Board Member | 2 974 240 | 1 403 627 | 5 % indirekt | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 7 403 402 | −243 168 | - |
Senast uppdaterad: 8 feb. 2026
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
Aktier ägda av Lars-Peder Nagel
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 28 385 | 286 922 | 100 % direkt | |
7 391 383 | 901 197 | 70 % indirekt | ||
0 | −359 081 | 30 % indirekt | ||
H | 0 | 142 779 | 5 % indirekt | |
3 926 400 | −490 098 | 5 % indirekt | ||
H Stängt | - | - | 5 % indirekt | |
L Stängt | 0 | 116 977 | 5 % indirekt | |
2 974 240 | 1 403 627 | 5 % indirekt | ||
NO0006001007 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010840507 | 0 | 1 265 489 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010815673 | 302 259 000 | 1 807 469 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010360266 | 1 053 000 | 210 487 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010078850 | 0 | 130 581 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010713936 | 0 | 764 368 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025