Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 586 775 | 75.59 % direkt | |
| Chairman | - | 93 812 | 6.67 % indirekt | |
| Chairman | - | 223 423 | 4.96 % indirekt | |
| Chairman | - | 11 090 | 1.89 % indirekt | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 615 463 | 582 481 | - | |
| Board Member | 76 285 847 | 15 431 108 | - | |
| Chairman | - | - | - |
Senast uppdaterad: 5 mars 2026
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
- BJ
Aktier ägda av Lise Fulland
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 586 775 | 75.59 % direkt | |
A Stängt | NO0010844038 | 4 000 | 7 776 714 000 | < 0.01 % direkt |
T Stängt | NO0010887516 | 3 836 502 | 188 970 938 | < 0.01 % direkt |
NO0010734338 | 116 110 000 | 230 084 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010776990 | 154 733 000 | 355 168 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010809783 | 90 624 000 | 1 313 849 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0010736879 NO0003028904 | 298 000 000 298 000 000 | 33 820 000 000 33 820 000 000 | < 0.01 % direkt < 0.01 % direkt | |
392 286 | 100 156 | 37.8 % indirekt | ||
0 | 1 054 063 | 9.01 % indirekt | ||
0 | 93 812 | 6.67 % indirekt | ||
0 | 223 423 | 4.96 % indirekt | ||
0 | 11 090 | 1.89 % indirekt | ||
56 474 269 | 8 599 802 | 1.57 % indirekt | ||
6 775 126 | 1 235 860 | 1.57 % indirekt | ||
1 500 000 | 540 808 | 0.52 % indirekt | ||
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010078850 | 0 | 130 581 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010715139 | 1 428 000 000 | 11 389 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010714785 | 9 158 000 | 140 142 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010895568 | 427 455 000 | 333 775 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025