Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | −2 403 251 | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 290 409 744 | - | |
| Ordförande | 410 967 | −20 936 431 | - | |
| Styrelseledamot | 44 438 285 | 51 901 807 | - | |
| Styrelseledamot | 106 245 135 | 356 241 213 | - | |
| Styrelseledamot | - | 227 130 | - | |
| Styrelseledamot | 115 190 652 | 280 414 088 | - | |
| Styrelseledamot | - | −2 403 251 | - | |
| Styrelseledamot | - | 471 542 667 | - | |
| Styrelseledamot | - | 171 035 558 | - |
Senast uppdaterad: 7 dec. 2023
Relaterade branscher
Inga relaterade branscher
Direkta relationer5
Aktier ägda av Helge Eggja
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
NO0010597883 | 0 | 341 463 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025