Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | 417 148 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 1 479 492 | 513 414 | 100 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 417 148 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 5 620 600 | 675 058 | 100 % indirekt | |
| Ordförande | 1 479 492 | 513 414 | 100 % indirekt | |
| Ordförande | 19 098 279 | −389 902 | 50 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 600 000 | 727 846 | 50 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | 9 612 | 33.33 % indirekt | |
| Innehavare | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 5 411 922 | 1 180 426 | - |
Senast uppdaterad: 9 nov. 2023
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
Aktier ägda av Ronny Veum
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 417 148 | 100 % direkt | |
5 620 600 | 675 058 | 100 % indirekt | ||
1 479 492 | 513 414 | 100 % indirekt | ||
19 098 279 | −389 902 | 50 % indirekt | ||
600 000 | 727 846 | 50 % indirekt | ||
0 | 9 612 | 33.33 % indirekt | ||
NO0010892094 | 33 244 000 | 2 586 073 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0012555459 | 1 000 000 | 1 334 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025