Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | 7 745 017 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | - | −1 372 816 | 25 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 7 745 017 | 100 % direkt | |
| Ordförande | 4 533 058 | −421 284 | 25 % indirekt | |
| Ordförande | - | −1 372 816 | 25 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 156 207 906 | 50 889 435 | 25 % indirekt | |
S | Kontaktperson | - | 30 941 508 | 25 % indirekt |
| Ersättare | 16 680 486 | 12 495 639 | - | |
S | Ordförande | - | 30 963 903 | - |
| Ersättare | - | 457 511 | - |
Senast uppdaterad: 13 apr. 2023
Relaterade branscher2
Direkta relationer5
Aktier ägda av Paul Tore Kristensen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 7 745 017 | 100 % direkt | |
4 533 058 | −421 284 | 25 % indirekt | ||
0 | −1 372 816 | 25 % indirekt | ||
156 207 906 | 50 889 435 | 25 % indirekt | ||
S | 0 | 30 941 508 | 25 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025