Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Alternate Member | 615 849 | −2 413 346 | - | |
| Board Member | 19 515 266 | 8 172 029 | - | |
| Board Member | - | 7 008 269 | - | |
| Board Member | 38 539 076 | 705 932 | - | |
| Board Member | 8 623 320 | 6 372 360 | - | |
| Board Member | - | 15 963 329 | - | |
| Board Member | 65 079 065 | 315 557 | - | |
| Board Member | 37 570 179 | 280 250 | - | |
| Board Member | 211 718 012 | 9 923 099 | - | |
| Board Member | - | 7 864 057 | - | |
| Board Member | 219 838 960 | 531 745 121 | - | |
| Board Member | 1 607 550 740 | 1 025 850 829 | - | |
| Board Member | 116 111 000 | 2 191 742 000 | - | |
| Board Member | 104 396 000 | 2 202 930 000 | - | |
| Board Member | 128 687 387 | 165 735 209 | - |
Senast uppdaterad: 5 feb. 2026
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
Aktier ägda av Kristin Hildrum
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
NO0011048555 | 0 | 8 648 557 | < 0.01 % direkt | |
NO0010234552 | 0 | 20 435 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010861115 | 90 000 000 | 4 062 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010310956 | 331 000 000 | 10 093 000 000 | < 0.01 % direkt | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0013293142 | 0 | 1 494 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025