Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | 150 000 | 981 665 | - | |
| Verkställande direktör | 2 112 313 | −550 808 | - | |
| Verkställande direktör | - | 2 565 612 | - |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | 735 416 | −1 189 367 | - | |
| Ordförande | - | - | - | |
| Styrelseledamot | 150 000 | 981 665 | - | |
| Styrelseledamot | 1 196 326 | 2 127 767 | - | |
H Under likvidation | Styrelseledamot | - | 481 520 | - |
| Ordförande | 2 112 313 | −550 808 | - | |
L Stängt | Ordförande | - | −8 035 | - |
| Styrelseledamot | 236 604 | −2 276 318 | - | |
B Stängt | Ordförande | - | 80 447 | - |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | 5 334 339 | - | |
T Stängt | Styrelseledamot | - | 81 110 | - |
| Styrelseledamot | - | 2 565 612 | - | |
| Ordförande | - | 9 911 338 | - | |
| Styrelseledamot | 11 241 046 | 1 010 788 | - | |
| Styrelseledamot | 4 965 974 | 810 133 | - | |
| Styrelseledamot | - | 3 882 191 | - | |
| Styrelseledamot | 13 440 628 | 3 691 016 | - | |
| Ordförande | - | - | - | |
S Stängt | Styrelseledamot | - | - | - |
| Ordförande | - | 25 301 | - |
Senast uppdaterad: 26 nov. 2025
Relaterade branscher
6Direkta relationer
5Aktier ägda av Stein Roald Brimstrond Gudmundseth
Inga tillgängliga data