Roller
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
H Stängt | Board Member | - | −1 908 505 | 23.21 % direkt |
| Holder | - | - | - | |
| Contact Person | - | - | - | |
| Alternate Member | 3 262 405 | 833 715 | - |
Senast uppdaterad: 10 juli 2025
Relaterade branscher1
Direkta relationer5
Aktier ägda av Hjalmar Ottesen
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −39 847 | 100 % direkt | |
Ordinære aksjer | 0 | −747 181 | 50 % direkt | |
H Stängt | Ordinære aksjer | 0 | −1 908 505 | 23.21 % direkt |
NO0010012636 | - | - | 0.06 % direkt < 0.01 % | |
N Stängt | NO0010900087 | 226 152 924 | 83 718 762 | < 0.01 % direkt |
F Stängt | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % direkt |
NO0005638858 | 402 949 | 5 470 291 050 | < 0.01 % direkt | |
NO0012861683 | 0 | 8 770 197 | < 0.01 % direkt | |
NO0010895667 | 20 000 | 16 882 402 | < 0.01 % direkt | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkt | |
NO0012697715 | 15 853 814 | 116 267 170 | < 0.01 % direkt | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025